説明
50KW 80KW ACモバイル型単相カミンズウェイチャイエンジンディーゼル発電機

1. 製品の特徴:
無制限のポータビリティ: あらゆる場所や動作条件で継続的な電力を供給します。
中断ゼロ保証: 運用上のダウンタイムを排除し、重要なプロジェクトのタイムラインを維持します。
適応型信頼性: 建設、緊急対応、さまざまな電力シナリオ向けに設計されています。
ウィスパーパフォーマンス作戦: 騒音規制環境や目立たない用途向けに最適化されています。

2. 安全保護システム
漏れ防止: 安全性の高いNFB(ノンヒューズ)漏電保護装置を搭載。漏電を検知すると瞬時に回路を遮断し、警報を発します。また、過負荷保護機能も備えています。
高温保護: と 高温マークと高温アラームは、ジェネレータに直接触れることなくタッチスクリーンで操作できます。
自動アラーム: 監視システムと緊急停止装置を備えています。光と音による警報システムを採用し、耐久性と信頼性に優れています。緊急停止回路により、再起動時に発生する可能性のある感電のリスクを完全に排除します。
パラメータ
| 製品モデル | BST-30 | BST-40 | BST-50 | BST-60 | BST-80 |
| 定格出力(kW) | 3kW | 5kW | 6kW | 8kW | 10kW |
| 定格交流電圧 | 110V/220V | 110V/220V/380V | |||
| 定格周波数(Hz) | 50Hz/60Hz | ||||
| エンジン回転数(RPM) | 3000回転 | ||||
| DC出力(V/A) | 12V8.3A | ||||
| 始動システム | 自動始動、リコイル始動、リモート始動、電動始動 | ||||
| 騒音レベル(dB) | 80~85dB | ||||
| 連続動作時間(時間) | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
| エンジンタイプ | 単気筒、垂直、4ストローク、空冷ディーゼルエンジン | ||||
| 排気量(cc) | 296cc | 418cc | 456cc | 490cc | 530cc |
| ボア*ストローク(mm) | 73×70mm | 88×72mm | 90×75mm | 92×75mm | 95×75mm |
| 燃料消費量(g/kW.h) | 295 | ||||
| 燃料の種類 | No.0またはNo.-10ライトディーゼル、No.0またはNo.-10クリーンディーゼル | ||||
| 燃料システム | 直噴 | ||||
| 標準構成 | 電圧計、AC出力ソケット、AC回路ブレーカー、オイルアラーム電圧計、ACソケット | ||||
| 関数オプション | 四面ホイール、デジタル計器、ATS、CNCメーター、リモートスタート | ||||
| 梱包サイズ(mm) | 1100*600*800mm | ||||
| 総重量(kg) | 150kg | 155キロ | 160キロ | 165キロ | 170キロ |
Shipment




日语
English
Français
Русский
Español
Português
عربي























